| Range | 440 - 543 km |
|---|---|
| Power | 142 - 172 bhp |
| Battery Capacity | 49 - 61 kWh |
| Charging Time DC | 45 Min (10-80%) |
| Charging Time AC | 9.0 H (10-100%) |
| Boot Space | 310 Litres |
| Global NCAP Safety Rating | 5 Star |
| Front Suspension | MacPherson Strut suspension |
| Rear Suspension | Multi-link suspensionSteering Type |
| Feature | ElectricSteering Column |
| Feature | Tilt & TelescopicSteering Gear Type |
| ElectricTurning Radius | 5.2 m |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
No questions have been asked yet.
No reviews yet.